Web Del Papi Fútbol De La Salle
En este momento estamos haciendo actualizaciones.
Por favor regrese en unos días.
| LUNES 14/04/2008 REPROGRAMACION | |||
| 20:45 | SAN PEDRO | CAMP NOU | SALLA |
| 21:30 | SALLA | ALGARROBOS | CAMP NOU |
|
Hora |
Martes | 15/04/2008 |
Veedores |
| 21:00 | STO.GIUSEPPE | BELA LUGOSI | BOCA |
| 21:45 | INTER | CNEL.REPETTO | BELA LUGOSI |
|
Hora |
Miércoles | 16/04/2008 |
Veedores |
| 21:00 | KRAPULAS | ALEMANIA | RIO |
| 21:45 | BOCA | RIO | KRAPULAE |
| SANTA PAULA | EL MANZANO | PENDIENTE | |
| DEL PILAR | LA PILARICA | PENDIENTE | |
| Equipos | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | P | C | Total |
| Zona ¨A¨ | ||||||||||
| BOCA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| INTER | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| CNEL.REPETTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| LA PILARICA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 6 |
| SALLA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| ALGARROBOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| RIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 | 4 | 8 |
| DEL PILAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| Zona ¨B¨ | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | P | C | Total |
| SAN PEDRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| KRAPULAS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 |
| CAMP NOU | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| BELA LUGOSI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| SANTA PAULA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| STO.GIUSEPPE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| ALEMANIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| EL MANZANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Senior | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | P | C | Total |
| LOS LEONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| SALLANOSTRUM | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| NACIONES UNIDAS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| YO NO FUI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| SALVADOR | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| RACING | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| SANTA CRUZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| LA BANDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 |
|
|
||||||||||
Martín Pedemonte
El Webmaster